| Apples | Aug | Sept | Oct | Nov | ||||
| Blackberries | Aug | Sept | ||||||
| Blueberries | Jul | Aug | Sept | |||||
| Boysenberries | Jul | Aug | ||||||
| Cherries, Pie | Jul | Aug | ||||||
| Cherries, Sweet | Jun | Jul | ||||||
| Currants, Black | Jun | Jul | Aug | |||||
| Currants, Red | Jun | Jul | Aug | |||||
| Figs | Jul | Aug | ||||||
| Gooseberries | Jul | Aug | ||||||
| Grapes | Aug | Sept | Oct | |||||
| Kiwi | Sept | Oct | Nov | |||||
| Loganberries | Jul | Aug | ||||||
| Marionberries | Jul | Aug | ||||||
| Melons | Aug | Sept | Oct | |||||
| Nuts | Sept | Oct | ||||||
| Pears | Aug | Sept | Oct | Nov | ||||
| Pears, Asian | Aug | Sept | Oct | Nov | ||||
| Plums | Aug | Sept | ||||||
| Prunes | Aug | Sept | ||||||
| Quince | Oct | |||||||
| Raspberries | Jun | Jul | Aug | |||||
| Raspberries, Fall | Aug | Sept | Oct | |||||
| Rhubarb | Apr | May | Jun | |||||
| Strawberries | Jun | Jul | ||||||
| Strawberries, Everbearing | Jun | Jul | Aug | Sept | ||||
| Tayberries | Jul | Aug |
Harvest times may vary due to weather conditions-- call farmers/producers
to verify crop availability.
All information on this site is subject to change without notice.