| Artichokes | Sept | Oct | ||||||||||
| Asparagus | Apr | May | Jun | |||||||||
| Bamboo Shoots | May | Jun | ||||||||||
| Beans, Green | Jul | Aug | Sept | |||||||||
| Beans, Shell | Sept | Oct | ||||||||||
| Beans, Wax | Jul | Aug | Sept | |||||||||
| Beets | Jan | Jun | Jul | Aug | Sept | Oct | Nov | Dec | ||||
| Broccoli | Jun | Jul | Aug | Sept | ||||||||
| Brussels Sprouts | Jan | Sept | Oct | Nov | Dec | |||||||
| Cabbage | Jan | Feb | Jun | Jul | Aug | Sept | Oct | Nov | Dec | |||
| Carrots | Jan | Jun | Jul | Aug | Sept | Oct | Nov | Dec | ||||
| Cauliflower | Jul | Aug | Sept | |||||||||
| Celery | Aug | Sept | Oct | Nov | ||||||||
| Chinese Vegetables | May | Jun | Jul | Aug | Sept | Oct | ||||||
| Corn, Sweet | Aug | Sept | Oct | |||||||||
| Cucumbers, Pickling | Jul | Aug | Sept | Oct | ||||||||
| Cucumbers, Slicing | Jul | Aug | Sept | Oct | ||||||||
| Daikon | Jun | Jul | Aug | Sept | Oct | Nov | ||||||
| Eggplant | Aug | Sept | Oct | |||||||||
| Garlic | Aug | Sept | Oct | Nov | Dec | |||||||
| Garlic, Elephant | Aug | Sept | Oct | Nov | Dec | |||||||
| Greens | Jan | Feb | May | Jun | Jul | Aug | Sept | Oct | Nov | Dec | ||
| Jerusalem Artichokes | Jul | Aug | Sept | Oct | ||||||||
| Kohlrabi | Aug | Sept | Oct | Nov | ||||||||
| Leeks | Jan | Feb | Mar | Sept | Oct | Nov | Dec | |||||
| Lettuce | May | Jun | Jul | Aug | Sept | Oct | Nov | |||||
| Onions | Jun | Jul | Aug | Sept | Oct | |||||||
| Parsnips | Jan | Feb | Sept | Oct | Nov | Dec | ||||||
| Peas, Chinese | Jun | Jul | ||||||||||
| Peas, Shell | Jun | Jul | ||||||||||
| Peas, Sugar Snap | Jun | Jul | ||||||||||
| Peppers, Hot | Aug | Sept | Oct | |||||||||
| Peppers, Sweet | Aug | Sept | Oct | |||||||||
| Potatoes | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sept | Oct | Nov | Dec |
| Pumpkins | Oct | Nov | ||||||||||
| Radishes | May | Jun | Jul | Aug | Sept | Oct | Nov | |||||
| Shallots | Sept | Oct | Nov | Dec | ||||||||
| Spinach | May | Jun | Jul | Aug | Sept | Oct | Nov | Dec | ||||
| Squash, Summer | Jun | Jul | Aug | Sept | Oct | |||||||
| Squash, Winter | Jan | Feb | Sept | Oct | Nov | Dec | ||||||
| Tea Leaves | May | Jun | Jul | Aug | Sept | Oct | Nov | Dec | ||||
| Tomatoes | Jul | Aug | Sept | Oct | ||||||||
| Turnips | Jan | Jun | Jul | Aug | Sept | Oct | Nov | Dec | ||||
| Zucchini | Jun | Jul | Aug | Sept | Oct | |||||||
Harvest times may vary due to weather conditions-- call farmers/producers
to verify crop availability.
All information on this site is subject to change without notice.